Important : Monsieur le Préfet de la Dordogne a signalé que l’installation des nouveaux conseils municipaux est reportée après le 15 mai 2020.
De ce fait, le Maire et les Adjoints de l’ancienne mandature continueront à assurer les affaires courantes de la commune.
*****
Liste des élus – Résultat des Élections Municipales du 15 mars 2020
Nombre d’inscrits : 441
Nombre de votants : 225
Blancs : 0
Nuls : 8
Exprimés : 217
Tous les candidats ont été élus
| Candidats | Voix |
| Mme AUGUSTIN Véronique | 183 |
| M. BOISMOREAU Philippe | 169 |
| M. CONIGLIO Frédéric | 178 |
| Mme CORTES Denise | 185 |
| M. DUMANS Pierre | 180 |
| M. FOULON Jacques | 152 |
| M. LAVAUD Johny | 182 |
| M. LITOU Michaël | 194 |
| M. MAZOUAUD Serge | 176 |
| M. MONTHAUDIE Stéphane | 184 |
| M. PARISOT Jean-Luc | 190 |
| Mme PERCEVAULT Gwenaëlle | 186 |
| Mme REYSSIE Marie-France | 194 |
| M. ROUSSEAU Alain | 196 |
| M. VENANCE Yann | 191 |
